วัตถุประสงค์และการประยุกต์ใช้
- สูบของเหลว/สารละลายในโครมาโตกราฟี
- สูบน้ำหมัก
- สูบจ่ายสารเคมีในการทดลองหมุนเวียน
- การใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการไปจนถึงโรงงาน ฯลฯ
คุณสมบัติ
- Perista Pump เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ATTO Corporation
- มีให้เลือกตั้งแต่ 1 ถึง 4 ช่อง
- อัตราการไหลตั้งแต่ 5 ถึง 1500 มล./ชม. สำหรับแต่ละช่องโดยใช้ท่อซิลิโคนที่มีรูเจาะ 1 ถึง 3 มม. และความหนา 1 มม.
- มีขั้วต่อสำหรับควบคุมภายนอก (DC 0-5V)
| AC-2110 II ปั๊ม Perista (อัตราการไหลสูง) | |
|---|---|
| อัตราการไหล | 5 - 1,500 มล./ชม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน φ1~3 มม. ท่อซิลิโคน) |
| เครื่องยนต์ | ดีซีมอเตอร์ |
| ช่อง | มีให้เลือก 1-4 ช่อง |
| ความสูงของปั๊มแนวตั้ง | สูงสุด 21 ม |
| ความหนืดของของเหลวที่ขนส่ง | สูงสุด 1.5 Pa·s (1,500 cP) |
| แรงดันสูงสุด | ปล่อย 205.9 kPa (2.1 กก./ซม.²) / ดูด 9.8 kPa (0.1 กก./ตร.ซม.) |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | 0~40℃ |
| การควบคุมภายนอก | 0 - 5 V DC, TTL ควบคุม FLOW/STOP |
| ความแม่นยำของอัตราการไหล | ความแม่นยำในการทำซ้ำภายใน ±1% |
| วงจรขับ | ระบบเซอร์โว DC |
| พลัง | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V 50/60Hz 12VA |
| มิติ | 110 (W) x 150 (D) x 235 (H) mm (สำหรับปั๊มช่องเดียว) |
| น้ำหนัก | 1.5 กก. (0.025 กก. ต่อช่อง) |
AC-2110II Perista® ปั๊ม
$1,155.00ราคา

