Propósito y aplicación
- Bombeo de fluidos/soluciones en cromatografía
- Caldo de fermentación de bombeo
- Experimento de bombeo de productos químicos en recirculación
- Una amplia gama de aplicaciones, desde el laboratorio hasta la planta, etc.
Características
- Perista Pump es una marca registrada de la corporación ATTO.
- De 1 a 4 canales disponibles
- La tasa de flujo varía de 5 a 1500 ml/h para cada canal usando un tubo de silicona con un diámetro interior de 1 a 3 mm y un grosor de 1 mm
- Equipado con un conector para control externo (DC 0-5V)
| Bomba Perista AC-2110 II (caudal alto) | |
|---|---|
| Tasa de flujo | 5 - 1500 ml/h (diámetro interior φ1~3 mm tubo de silicona) |
| Motor | Motor de corriente continua |
| Canal | 1 a 4 canales disponibles |
| altura de bombeo vertical | 21 m máx. |
| Viscosidad del fluido transportado | 1,5 Pa · s (1500 cP) máx. |
| Presión máxima | Descarga 205,9 kPa (2,1 kg/cm²) / Succión 9,8 kPa (0,1 kg/cm²) |
| Temperatura ambiental | 0~40℃ |
| Control externo | 0 - 5 V CC, control TTL de FLUJO/PARADA |
| Precisión del caudal | Precisión de repetición dentro de ±1% |
| circuito de accionamiento | servosistema de CC |
| Poder | CA 100-240 V 50/60 Hz 12 VA |
| Dimensión | 110 (ancho) x 150 (fondo) x 235 (alto) mm (para bomba de un solo canal) |
| Peso | 1,5 kg (0,025 kg por canal) |
Bomba Perista® AC-2110II
1.155,00$Precio

